GRP Cabinets (Glass-fibre Reinforced Polyester) are high-quality, durable enclosures designed to protect equipment in various environments. Known for their strength and versatility, GRP cabinets are ideal for both indoor and outdoor applications.
Key Features of GRP Cabinets:
Electrical Enclosures:
Benefits of choosing GRP Cabinets:
Our Range of GRP Cabinets:
We offer a wide range of GRP cabinets to suit various needs:
Customization Options:
Why Choose Our GRP Cabinets?
For all enquiries please Email: sales@captrad.com or tel: 01695 280 510
Stock cabinet and enclosure dimensions with single-door, double-door and specialist construction options.
| Item code | Cabinet size (W x D x H) | Door option / construction |
|---|---|---|
| CT3 | 670w x 380d x 940h mm | Single door |
| CT4 | 750w x 400d x 1100h mm | Single door |
| CT4A | 750w x 400d x 1250h mm | Single door |
| CT5 | 925w x 360d x 1150h mm | Single door |
| CT6 | 1065w x 460d x 1270h mm | Double doors |
| CT6A | 925w x 595d x 1115h mm | Single door |
| CT7 | 1065w x 650d x 1270h mm | Double doors |
| CT8 | 1300w x 400d x 1250h mm | Double doors |
| CT9 | 1400w x 660d x 1515h mm | Double doors |
| CT10 | 1700w x 800d x 1600h mm | Double doors |
| CT11 | 2020w x 500d x 1585h mm | Double doors |
| CT12 | 2020w x 800d x 1585h mm | Double doors |
| CT12A | 1200w x 1000d x 2000h mm | Double doors |
| CT12B | 1200w x 500d x 2000h mm | Double doors |
| CT13 | 2000w x 500d x 2000h mm | Single skin |
| CT14 | 2000w x 1000d x 2000h mm | Single skin |
| CT15 | 2000w x 1500d x 2000h mm | Single skin |
| CT16 | 2000w x 2000d x 2000h mm | Single skin |
| CT17 | 2000w x 500d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CT18 | 2000w x 1000d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CT19 | 2000w x 1500d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CT20 | 2000w x 2000d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CAPSE1 | 500w x 350d x 650h mm | Single skin |
| CAPSE2 | 675w x 385d x 940h mm | Single skin |
| CAPSE3 | 675w x 380d x 1205h mm | Single skin |
| CAPSE4 | 925w x 365d x 1150h mm | Single skin |
| CAPSE5 | 935w x 595d x 1160h mm | Single skin |
| CAPSE6 | 1070w x 440d x 1280h mm | Single skin |
| CAPSE7 | 1070w x 610d x 1280h mm | Single skin |
| CAPSE8 | 1300w x 400d x 1250h mm | Single skin |
| CAPSE9 | 1400w x 660d x 1510h mm | Single skin |
| CAPSE10 | 1710w x 800d x 1610h mm | Single skin |
| CAPSE11 | 2000w x 500d x 1600h mm | Single skin |
| CAPSE12 | 2000w x 800d x 1600h mm | Single skin |
| CAPSE13 | 2000w x 500d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CAPSE14 | 2000w x 1000d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CAPSE15 | 2000w x 1500d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CAPSE16 | 2000w x 2000d x 2000h mm | 12mm ply core |
| CAPSE17 | 2450w x 1950d x 2450h mm | 12mm ply core |
| CAPSE18 | 2450w x 2450d x 2450h mm | 12mm ply core |
| CAPSE19 | 3000w x 2600d x 2450h mm | 12mm ply core |
| CAPSE20 | 3000w x 2900d x 2450h mm | 12mm ply core |
| CAPSE21 | 3000w x 1500d x 2450h mm | 12mm ply core |
Sizes are provided as a guide. Please confirm availability, final dimensions, door configuration and any project-specific requirements with Captrad before ordering.